As capitais são mais do que meras localizações geográficas; eles são os corações políticos, culturais e económicos dos seus países. Estas cidades refletem a história, a identidade e as ambições de uma nação. Das metrópoles antigas às megacidades modernas, cada capital tem a sua história única para contar.
Capitais da Europa
Esta tabela apresenta todas as capitais europeias juntamente com o seu país e população correspondentes.
País | Capital | População |
---|---|---|
Uma terra | Mariehamn | 11,750 |
Albânia | Tirana | 418,495 |
Andorra | Andorra a Velha | 22,886 |
Áustria | Viena | 1,990,487 |
Bielorrússia | Minsk | 2,018,281 |
Bélgica | Bruxelas | 1,175,173 |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 275,524 |
Bulgária | Sofia | 1,221,785 |
Croácia | Zagrebe | 790,017 |
Tcheca | Praga | 1,301,432 |
Dinamarca | Copenhague | 638,790 |
Estônia | Tallin | 437,817 |
ilhas Faroe | Tórshavn | 13,888 |
Finlândia | Helsínquia | 656,920 |
França | Paris | 2,206,488 |
Alemanha | Berlim | 3,664,088 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 |
Grécia | Atenas | 664,046 |
Guernsey | Porto de São Pedro | 19,354 |
Hungria | Budapeste | 1,737,026 |
Islândia | Reiquiavique | 129,964 |
Irlanda | Dublin | 544,107 |
Ilha de Man | Douglas | 27,938 |
Itália | Roma | 2,759,629 |
Jersey | Santo Helier | 35,822 |
Kosovo | Pristina | 211,129 |
Letônia | Riga | 5,774 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 |
Lituânia | Vilnius | 546,155 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 128,494 |
Malta | Valeta | 5,876 |
Moldávia | Chisinau | 339,079 |
Mônaco | Mônaco | 31,109 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 |
Holanda | Amsterdã | 872,680 |
Macedônia do Norte | Escópia | 546,824 |
Noruega | Oslo | 681,067 |
Polônia | Varsóvia | 1,793,579 |
Portugal | Lisboa | 505,526 |
Romênia | Bucareste | 1,823,526 |
Rússia | Moscou | 12,506,468 |
São Marino | São Marino | 4,127 |
Sérvia | Belgrado | 1,387,422 |
Eslováquia | Bratislava | 435,296 |
Eslovênia | Liubliana | 285,604 |
Espanha | Madri | 3,320,069 |
Svalbarda | Longyearbyen | 2,144 |
Suécia | Estocolmo | 935,619 |
Suíça | Berna | 134,290 |
Ucrânia | Kyiv | 2,962,180 |
Reino Unido | Londres | 8,961,989 |
Vaticano | Cidade do Vaticano | 453 |
Capitais das Américas
País | Capital | População |
---|---|---|
Anguila | O Vale | 2,812 |
Antígua e Barbuda | São João | 81,799 |
Argentina | Buenos Aires | 2,891,082 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 |
Bahamas | Nassau | 266,100 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 |
Belize | Belmopán | 13,939 |
Bermudas | Hamilton | 854 |
Bolívia | Sucre | 300,000 |
Brasil | Brasília | 2,912,090 |
Ilhas Virgens Britânicas | Cidade Rodoviária | 12,603 |
Canadá | Otava | 1,071,868 |
Ilhas Cayman | Cidade de George | 34,921 |
Chile | Santiago | 536,089 |
Colômbia | Bogotá | 7,181,469 |
Costa Rica | São José | 354,025 |
Cuba | Havana | 2,137,847 |
Curaçao | Willemstad | 150,000 |
Domínica | Roseau | 16,582 |
Equador | Quito | 2,011,388 |
El Salvador | são Salvador | 200,319 |
Ilhas Malvinas | Stanley | 2,460 |
Guiana Francesa | Pimenta de caiena | 57,614 |
Groenlândia | Nuuk | 18,128 |
Granada | São Jorge | 33,734 |
Guadalupe | Basse-Terre | 10,046 |
Guatemala | cidade de Guatemala | 923,392 |
Guiana | Georgetown | 24,849 |
Haiti | Porto Príncipe | 987,310 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 |
Jamaica | Kingston | 584,627 |
Martinica | Forte de França | 82,502 |
México | Cidade do México | 9,209,944 |
Montserrate | Brades | 449 |
Nicarágua | Manágua | 1,033,622 |
Panamá | cidade do Panamá | 505,627 |
Paraguai | Assunção | 525,252 |
Peru | Lima | 9,751,717 |
Porto Rico | São João | 337,300 |
São Bartolomeu | Gustávia | 2,300 |
São Cristóvão e Nevis | Basseterre | 14,000 |
Santa Lúcia | Castries | 3,661 |
São Pedro e Miquelon | São Pedro | 5,415 |
São Martinho | Philipsburg | 1,327 |
Geórgia do Sul | Ponto Rei Eduardo | 18 |
São Martinho | Marigot | 5,700 |
Suriname | Paramaribo | 240,924 |
Trinidad e Tobago | Porto da Espanha | 37,074 |
Estados Unidos | Washington DC | 671,803 |
Uruguai | Montevidéu | 1,384,210 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 |
Ilhas Virgens | Charlotte Amália | 10,354 |
Capitais da Ásia
Esta lista mostra todas as capitais da Europa com país e população.
País | Capital | População |
---|---|---|
Afeganistão | Cabul | 4,601,789 |
Armênia | Erevan | 1,087,886 |
Azerbaijão | Bacu | 2,330,425 |
Bahrein | Manama | 157,474 |
Bangladesh | Daca | 8,906,035 |
Butão | Thimbu | 114,551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 |
Camboja | Phnom Penh | 2,281,951 |
China | Pequim | 21,893,095 |
Chipre | Nicósia | 116,392 |
Timor Leste | Díli | 222,323 |
Geórgia | Tbilissi | 1,154,314 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 |
Índia | Nova Delhi | 33,807,000 |
Indonésia | Jacarta | 10,562,088 |
Irã | Teerã | 8,846,782 |
Iraque | Bagdá | 8,126,755 |
Israel | Jerusalém | 958,679 |
Japão | Tóquio | 37,115,035 |
Jordânia | Amã | 4,007,526 |
Cazaquistão | Nursultão | 1,354,507 |
Kuwait | Cidade de Kuwait | 2,989,000 |
Quirguistão | Bisqueque | 1,071,261 |
Laos | Vienciana | 783,000 |
Líbano | Beirute | 361,366 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 |
Malásia | Kuala Lumpur | 1,982,112 |
Maldivas | Macho | 240,984 |
Mongólia | Ulan Bator | 1,665,469 |
Mianmar | Nay Pyi Taw | 1,160,242 |
Nepal | Catmandu | 975,453 |
Coréia do Norte | Pyongyang | 3,222,000 |
Omã | Mascate | 31,409 |
Paquistão | Islamabade | 1,009,003 |
Palestina | Ramalá | 27,092 |
Filipinas | Manila | 1,846,513 |
Catar | Doha | 1,186,023 |
Arábia Saudita | Riad | 7,676,654 |
Cingapura | Cingapura | 5,637,022 |
Coreia do Sul | Seul | 9,617,795 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 |
Síria | Damasco | 2,354,000 |
Taiwan | Taipei | 2,646,204 |
Tadjiquistão | Duchambé | 770,027 |
Tailândia | Bangkok | 11,234,000 |
Peru | Ancara | 5,663,322 |
Turcomenistão | Asgabate | 1,031,992 |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dabi | 1,482,816 |
Uzbequistão | Tashkent | 2,862,420 |
Vietnã | Hanói | 4,678,198 |
Iémen | Sana | 2,545,000 |
Capitais da África
País | Capital | População |
---|---|---|
Argélia | Argel | 2,712,944 |
Angola | Luanda | 2,571,861 |
Benim | Porto-Novo | 264,320 |
Botsuana | Gaborone | 246,323 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 |
Camarões | Yaoundé | 2,765,600 |
cabo Verde | Praia | 130,271 |
África Central | Bangui | 889,231 |
Chade | N'Djamena | 1,092,066 |
Comores | Morôni | 54,000 |
Congo | Brazavile | 2,308,000 |
Congo (República Democrática) | Kinshasa | 14,970,000 |
Djibuti | Djibuti | 475,322 |
Egito | Cairo | 9,539,673 |
Guiné Equatorial | Malabo | 315,665 |
Eritreia | Asmara | 963,000 |
Essuatíni | Mbabane | 60,691 |
Etiópia | Adis Abeba | 2,739,551 |
Gabão | Libreville | 703,904 |
Gâmbia | Banjul | 31,301 |
Gana | Acra | 1,594,419 |
Guiné | Conacri | 1,659,785 |
Guiné-Bissau | Bissau | 387,909 |
Costa do Marfim | Yamoussoukro | 279,977 |
Quênia | Nairóbi | 4,397,073 |
Lesoto | Maseru | 330,760 |
Libéria | Monróvia | 1,010,970 |
Líbia | Trípoli | 1,126,000 |
Madagáscar | Antananarivo | 1,275,207 |
Maláui | Lilongwe | 989,318 |
Mali | Bamaco | 1,810,366 |
Mauritânia | Nouakchote | 958,399 |
Maurício | Porto Louis | 143,574 |
Maiote | Mamoudzou | 57,281 |
Marrocos | Rabate | 573,895 |
Moçambique | Maputo | 1,080,277 |
Namíbia | Windhoek | 429,974 |
Níger | Niamey | 1,026,848 |
Nigéria | Abuja | 2,750,000 |
Reunião | Saint Denis | 146,985 |
Ruanda | Quigali | 859,332 |
Santa Helena | Jamestown | 657 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 56,945 |
Senegal | Dacar | 1,146,053 |
Seicheles | Vitória | 26,450 |
Serra Leoa | Cidade Livre | 1,055,964 |
Somália | Mogadíscio | 2,388,000 |
África do Sul | Pretória | 741,651 |
Sudão do Sul | Juba | 230,195 |
Sudão | Cartum | 639,598 |
Tanzânia | Dodoma | 2,083,588 |
Ir | Lomé | 839,566 |
Tunísia | Tunes | 1,056,247 |
Uganda | Campala | 1,507,114 |
Saara Ocidental | El Aaiún | 196,331 |
Zâmbia | Lusaca | 1,747,152 |
Zimbábue | Harare | 1,698,122 |
Capitais da Oceania
País | Capital | População |
---|---|---|
Samoa Americana | Pago Pago | 2,934 |
Austrália | Canberra | 477,567 |
Ilha do Natal | Enseada dos Peixes Voadores | 1,600 |
Ilhas Cocos | Ilha Oeste | 134 |
Ilhas Cook | Avarua | 4,906 |
Fiji | Suva | 100,237 |
Polinésia Francesa | Papete | 26,925 |
Guam | Hagåtña | 1,051 |
Quiribáti | Tarawa | 69,710 |
Ilhas Marshall | Majuro | 27,797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Nova Caledônia | Nouméa | 94,285 |
Nova Zelândia | Wellington | 424,441 |
Niue | Alofi | 578 |
Ilha Norfolk | Kingston | 880 |
Marianas do Norte | Saipan | 48,220 |
Papua Nova Guiné | Porto Moresby | 420,419 |
Ilhas Pitcairn | Adamstown | 50 |
Samoa | Ápia | 38,465 |
Ilhas Salomão | Honiara | 111,987 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 |
Vanuatu | Porto Vila | 61,424 |
Wallis e Futuna | Mata-Utu | 1,126 |
O que é uma capital?
Uma capital é o município que exerce status primário em um país, estado, província ou outra região administrativa, geralmente como sede do governo. Uma capital é normalmente uma cidade onde residem os escritórios centrais e funcionários do governo, incluindo o chefe de estado, líderes do governo e escritórios administrativos. É o centro político, cultural e muitas vezes económico do país ou região que serve.
As capitais são escolhidas por vários motivos, incluindo considerações históricas, geográficas, políticas e estratégicas. Algumas capitais, como Roma, têm origens antigas e serviram como centro de poder durante séculos. Outras, como Brasília no Brasil, foram planejadas e construídas especificamente para servir de capital, muitas vezes com a intenção de levar o desenvolvimento a áreas menos povoadas ou desenvolvidas ou de ter uma localização neutra que não favorecesse nenhuma região existente.
Além de serem centros administrativos, as capitais reflectem frequentemente a identidade e o património de uma nação. Geralmente abrigam importantes instituições culturais, como museus, teatros e bibliotecas, bem como marcos arquitetônicos significativos. As capitais também acolhem frequentemente embaixadas e consulados estrangeiros, organizações internacionais e são locais de cerimónias estatais e eventos de importância nacional.