Hoofdsteden zijn meer dan louter geografische locaties; zij vormen het politieke, culturele en economische hart van hun land. Deze steden weerspiegelen de geschiedenis, identiteit en ambities van een natie. Van oude metropolen tot moderne megasteden: elke hoofdstad heeft zijn unieke verhaal te vertellen.
Hoofdsteden in Europa
Deze tabel toont elke Europese hoofdstad samen met het overeenkomstige land en de bijbehorende bevolking.
Land | Hoofdstad | Bevolking |
---|---|---|
Een land | Mariehamn | 11,750 |
Albanië | Tirana | 418,495 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 |
Oostenrijk | Wenen | 1,990,487 |
Wit-Rusland | Minsk | 2,018,281 |
België | Brussel | 1,175,173 |
Bosnië-Herzegovina | Sarajevo | 275,524 |
Bulgarije | Sofia | 1,221,785 |
Kroatië | Zagreb | 790,017 |
Tsjechië | Praag | 1,301,432 |
Denemarken | Kopenhagen | 638,790 |
Estland | Tallinn | 437,817 |
Faeröer eilanden | Tórshavn | 13,888 |
Finland | Helsinki | 656,920 |
Frankrijk | Parijs | 2,206,488 |
Duitsland | Berlijn | 3,664,088 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 |
Griekenland | Athene | 664,046 |
Guernsey | Sint-Pieterspoort | 19,354 |
Hongarije | Boedapest | 1,737,026 |
IJsland | Reykjavik | 129,964 |
Ierland | Dublin | 544,107 |
Eiland Man | Douglas | 27,938 |
Italië | Rome | 2,759,629 |
Jersey | Sint Helier | 35,822 |
Kosovo | Pristina | 211,129 |
Letland | Riga | 5,774 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 |
Litouwen | Vilnius | 546,155 |
Luxemburg | Luxemburg | 128,494 |
Malta | Valletta | 5,876 |
Moldavië | Chisinau | 339,079 |
Monaco | Monaco | 31,109 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 |
Nederland | Amsterdam | 872,680 |
Noord-Macedonië | Skopje | 546,824 |
Noorwegen | Oslo | 681,067 |
Polen | Warschau | 1,793,579 |
Portugal | Lissabon | 505,526 |
Roemenië | Boekarest | 1,823,526 |
Rusland | Moskou | 12,506,468 |
San Marino | San Marino | 4,127 |
Servië | Belgrado | 1,387,422 |
Slowakije | Bratislava | 435,296 |
Slovenië | Ljubljana | 285,604 |
Spanje | Madrid | 3,320,069 |
Spitsbergen | Longyearbyen | 2,144 |
Zweden | Stockholm | 935,619 |
Zwitserland | Bern | 134,290 |
Oekraïne | Kiev | 2,962,180 |
Verenigd Koninkrijk | Londen | 8,961,989 |
Vaticaan | Vaticaanstad | 453 |
Hoofdsteden in Amerika
Land | Hoofdstad | Bevolking |
---|---|---|
Anguilla | De vallei | 2,812 |
Antigua en Barbuda | Sint-Jan | 81,799 |
Argentinië | Buenos Aires | 2,891,082 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 |
Bahamas | Nassau | 266,100 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 |
Belize | Belmopan | 13,939 |
Bermuda | Hamilton | 854 |
Bolivia | Sucre | 300,000 |
Brazilië | Brazilië | 2,912,090 |
Britse Maagdeneilanden | Weg stad | 12,603 |
Canada | Ottawa | 1,071,868 |
Kaaiman Eilanden | George stad | 34,921 |
Chili | Santiago | 536,089 |
Colombia | Bogotá | 7,181,469 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 |
Cuba | Havana | 2,137,847 |
Curacao | Willemstad | 150,000 |
Dominica | Rozeau | 16,582 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 |
Falkland Eilanden | Stanley | 2,460 |
Frans-Guyana | Cayenne | 57,614 |
Groenland | Nuuk | 18,128 |
Grenada | Sint-Joris | 33,734 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10,046 |
Guatemala | Guatemala Stad | 923,392 |
Guyana | Georgetown | 24,849 |
Haïti | Port-au-Prince | 987,310 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 |
Jamaica | Kingston | 584,627 |
Martinique | Fort-de-France | 82,502 |
Mexico | Mexico Stad | 9,209,944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 |
Panama | Panama Stad | 505,627 |
Paraguay | Asunción | 525,252 |
Peru | Lima | 9,751,717 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 |
Sint-Bartholomeus | Gustavia | 2,300 |
Saint Kitts en Nevis | Basseterre | 14,000 |
Sint Lucia | Castries | 3,661 |
Saint-Pierre en Miquelon | Sint-Pieters | 5,415 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1,327 |
Zuid-Georgië | Koning Edward Punt | 18 |
Sint Maarten | Marigot | 5,700 |
Suriname | Paramaribo | 240,924 |
Trinidad en Tobago | Haven van Spanje | 37,074 |
Verenigde Staten | Washington, gelijkstroom | 671,803 |
Uruguay | Montevideo | 1,384,210 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 |
maagden Eilanden | Charlotte Amalie | 10,354 |
Hoofdsteden in Azië
Deze lijst toont alle hoofdsteden van Europa met land en bevolking.
Land | Hoofdstad | Bevolking |
---|---|---|
Afghanistan | Kaboel | 4,601,789 |
Armenië | Jerevan | 1,087,886 |
Azerbeidzjan | Baku | 2,330,425 |
Bahrein | Manama | 157,474 |
Bangladesh | Dhaka | 8,906,035 |
Bhutan | Thimphu | 114,551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 |
Cambodja | Phnom Penh | 2,281,951 |
China | Peking | 21,893,095 |
Cyprus | Nicosia | 116,392 |
Oost Timor | Dili | 222,323 |
Georgië | Tbilisi | 1,154,314 |
Hongkong | Hongkong | 7,346,100 |
Indië | New Delhi | 33,807,000 |
Indonesië | Jakarta | 10,562,088 |
Iran | Teheran | 8,846,782 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 |
Israël | Jeruzalem | 958,679 |
Japan | Tokio | 37,115,035 |
Jordanië | Amman | 4,007,526 |
Kazachstan | Nursultan | 1,354,507 |
Koeweit | Koeweit Stad | 2,989,000 |
Kirgizië | Bisjkek | 1,071,261 |
Laos | Vientiane | 783,000 |
Libanon | Beiroet | 361,366 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 |
Maleisië | Kuala Lumpur | 1,982,112 |
Maldiven | Mannelijk | 240,984 |
Mongolië | Ulaanbaatar | 1,665,469 |
Myanmar | Nee, Pyi Taw | 1,160,242 |
Nepal | Kathmandu | 975,453 |
Noord Korea | Pyongyang | 3,222,000 |
Oman | Muskaat | 31,409 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 |
Palestina | Ramallah | 27,092 |
Filippijnen | manilla | 1,846,513 |
Katar | Doha | 1,186,023 |
Saoedi-Arabië | Riyad | 7,676,654 |
Singapore | Singapore | 5,637,022 |
Zuid-Korea | Seoel | 9,617,795 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 |
Syrië | Damascus | 2,354,000 |
Taiwan | Taipei | 2,646,204 |
Tadzjikistan | Dushanbe | 770,027 |
Thailand | Bangkok | 11,234,000 |
Kalkoen | Ankara | 5,663,322 |
Turkmenistan | Asjchabad | 1,031,992 |
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 1,482,816 |
Oezbekistan | Tasjkent | 2,862,420 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 |
Jemen | Sanaa | 2,545,000 |
Hoofdsteden in Afrika
Land | Hoofdstad | Bevolking |
---|---|---|
Algerije | Algiers | 2,712,944 |
Angola | Luanda | 2,571,861 |
Benin | Porto-Novo | 264,320 |
Botswana | Gaborone | 246,323 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 |
Kameroen | Yaoundé | 2,765,600 |
Kaapverdië | Praia | 130,271 |
Centraal Afrika | Bangui | 889,231 |
Tsjaad | Ndjamena | 1,092,066 |
Comoren | Moroni | 54,000 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 |
Congo (Dem. Republiek) | Kinshasa | 14,970,000 |
Djibouti | Djibouti | 475,322 |
Egypte | Cairo | 9,539,673 |
Equatoriaal-Guinea | Malabo | 315,665 |
Eritrea | Asmara | 963,000 |
Swaziland | Mbabane | 60,691 |
Ethiopië | Addis Ababa | 2,739,551 |
Gabon | Libreville | 703,904 |
Gambia | Banjul | 31,301 |
Ghana | Accra | 1,594,419 |
Guinea | Conakry | 1,659,785 |
Guinee-Bissau | Bissau | 387,909 |
Ivoorkust | Yamoussoukro | 279,977 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 |
Lesotho | Maseru | 330,760 |
Liberia | Monrovia | 1,010,970 |
Libië | Tripoli | 1,126,000 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 |
Mali | Bamako | 1,810,366 |
Mauritanië | Nouakchott | 958,399 |
Mauritius | Port Louis | 143,574 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 |
Marokko | Rabat | 573,895 |
Mozambique | Maputo | 1,080,277 |
Namibië | Windhoek | 429,974 |
Niger | Niamey | 1,026,848 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 |
Bijeenkomst | Sint-Denis | 146,985 |
Rwanda | Kigali | 859,332 |
Sint-Helena | Jamestown | 657 |
Sao Tomé en Principe | São Tomé | 56,945 |
Senegal | Dakar | 1,146,053 |
Seychellen | Victoria | 26,450 |
Sierra Leone | Vrijstad | 1,055,964 |
Somalië | Mogadishu | 2,388,000 |
Zuid-Afrika | Pretoria | 741,651 |
Zuid Soedan | Juba | 230,195 |
Soedan | Khartoem | 639,598 |
Tanzania | Dodoma | 2,083,588 |
Gaan | Lomé | 839,566 |
Tunesië | Tunis | 1,056,247 |
Oeganda | Kampala | 1,507,114 |
Westelijke Sahara | El Aaiún | 196,331 |
Zambia | Lusaka | 1,747,152 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 |
Hoofdsteden van Oceanië
Land | Hoofdstad | Bevolking |
---|---|---|
Amerikaans Samoa | Pago Pago | 2,934 |
Australië | Canberra | 477,567 |
Kersteiland | Vliegende Visbaai | 1,600 |
Cocoseilanden | West eiland | 134 |
Cook Eilanden | Avarua | 4,906 |
Fiji | Suva | 100,237 |
Frans-Polynesië | Papeete | 26,925 |
Guam | Hagåtña | 1,051 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 |
Marshall eilanden | Majuro | 27,797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Nieuw-Caledonië | Nouméa | 94,285 |
Nieuw-Zeeland | Wellington | 424,441 |
Niue | Alofi | 578 |
Norfolkeiland | Kingston | 880 |
Noordelijke Marianen | Saipan | 48,220 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Haven Moresby | 420,419 |
Pitcairneilanden | Adamstown | 50 |
Samoa | Apia | 38,465 |
Solomon eilanden | Honiara | 111,987 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 |
Vanuatu | Haven-Vila | 61,424 |
Wallis en Futuna | Mata-Utu | 1,126 |
Wat is een hoofdstad?
Een hoofdstad is de gemeente die de primaire status uitoefent in een land, staat, provincie of andere administratieve regio, meestal als zetel van de regering. Een hoofdstad is doorgaans een stad waar de centrale kantoren en functionarissen van de regering verblijven, inclusief het staatshoofd, regeringsleiders en administratieve kantoren. Het is het politieke, culturele en vaak economische centrum van het land of de regio die het bedient.
Hoofdsteden worden om verschillende redenen gekozen, waaronder historische, geografische, politieke en strategische overwegingen. Sommige hoofdsteden, zoals Rome, hebben een eeuwenoude oorsprong en hebben eeuwenlang als machtscentrum gediend. Andere, zoals Brasília in Brazilië, werden specifiek gepland en gebouwd om als hoofdstad te dienen, vaak met de bedoeling om ontwikkeling naar minder bevolkte of ontwikkelde gebieden te brengen of om een neutrale locatie te hebben die geen enkele bestaande regio bevoordeelde.
Hoofdsteden zijn niet alleen administratieve knooppunten, maar weerspiegelen ook vaak de identiteit en het erfgoed van een natie. Ze zijn meestal de thuisbasis van belangrijke culturele instellingen, zoals musea, theaters en bibliotheken, evenals belangrijke architecturale monumenten. Hoofdsteden herbergen ook vaak buitenlandse ambassades, consulaten en internationale organisaties, en zijn de locatie voor staatsceremonies en evenementen van nationaal belang.