Las capitales son más que meras ubicaciones geográficas; son el corazón político, cultural y económico de sus países. Estas ciudades reflejan la historia, la identidad y las ambiciones de una nación. Desde metrópolis antiguas hasta megaciudades modernas, cada capital tiene su historia única que contar.
Capitales de Europa
Esta tabla muestra cada capital europea junto con su país y población correspondientes.
País | Ciudad capital | Población |
---|---|---|
Una tierra | Mariehamn | 11,750 |
Albania | Tirana | 418,495 |
Andorra | Andorra la Vieja | 22,886 |
Austria | Viena | 1,990,487 |
Bielorrusia | Minsk | 2,018,281 |
Bélgica | Bruselas | 1,175,173 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 275,524 |
Bulgaria | Sofía | 1,221,785 |
Croacia | zagreb | 790,017 |
Chequia | Praga | 1,301,432 |
Dinamarca | Copenhague | 638,790 |
Estonia | Tallin | 437,817 |
Islas Faroe | Tórshavn | 13,888 |
Finlandia | helsinki | 656,920 |
Francia | París | 2,206,488 |
Alemania | Berlina | 3,664,088 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 |
Grecia | Atenas | 664,046 |
Guernesey | Puerto de San Pedro | 19,354 |
Hungría | budapest | 1,737,026 |
Islandia | Reikiavik | 129,964 |
Irlanda | Dublín | 544,107 |
Isla del hombre | douglas | 27,938 |
Italia | Roma | 2,759,629 |
Jersey | San Helier | 35,822 |
Kosovo | Prístina | 211,129 |
Letonia | riga | 5,774 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 |
Lituania | Vilna | 546,155 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 128,494 |
Malta | La Valeta | 5,876 |
Moldavia | Chisináu | 339,079 |
Mónaco | Mónaco | 31,109 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 |
Países Bajos | Ámsterdam | 872,680 |
Macedonia del Norte | Skopie | 546,824 |
Noruega | Oslo | 681,067 |
Polonia | Varsovia | 1,793,579 |
Portugal | Lisboa | 505,526 |
Rumania | Bucarest | 1,823,526 |
Rusia | Moscú | 12,506,468 |
San Marino | San Marino | 4,127 |
Serbia | Belgrado | 1,387,422 |
Eslovaquia | Bratislava | 435,296 |
Eslovenia | Liubliana | 285,604 |
España | Madrid | 3,320,069 |
Islas Svalbard | Longyearbyen | 2,144 |
Suecia | Estocolmo | 935,619 |
Suiza | Berna | 134,290 |
Ucrania | Kyiv | 2,962,180 |
Reino Unido | Londres | 8,961,989 |
Vaticano | Ciudad del Vaticano | 453 |
Ciudades capitales de las Américas
País | Ciudad capital | Población |
---|---|---|
Anguila | El valle | 2,812 |
Antigua y Barbuda | San Juan | 81,799 |
Argentina | Buenos Aires | 2,891,082 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 |
bahamas | Nassau | 266,100 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 |
Belice | Belmopán | 13,939 |
islas Bermudas | hamilton | 854 |
bolivia | Sucre | 300,000 |
Brasil | brasilia | 2,912,090 |
Islas Vírgenes Británicas | camino ciudad | 12,603 |
Canadá | Ottawa | 1,071,868 |
Islas Caimán | Ciudad de George | 34,921 |
Chile | santiago | 536,089 |
Colombia | Bogotá | 7,181,469 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 |
Cuba | la Habana | 2,137,847 |
Curazao | Willemstad | 150,000 |
república dominicana | roseau | 16,582 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 |
Islas Malvinas | stanley | 2,460 |
Guayana Francesa | pimentón | 57,614 |
Groenlandia | Nuuk | 18,128 |
Granada | San Jorge | 33,734 |
Guadalupe | Basse-Terre | 10,046 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 923,392 |
Guayana | georgetown | 24,849 |
Haití | Puerto Príncipe | 987,310 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 |
Jamaica | Kingston | 584,627 |
Martinica | fuerte de francia | 82,502 |
México | Ciudad de México | 9,209,944 |
Montserrat | brades | 449 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 |
Panamá | ciudad de Panama | 505,627 |
Paraguay | Asunción | 525,252 |
Perú | Lima | 9,751,717 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 |
San Bartolomé | gustavia | 2,300 |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 14,000 |
Santa Lucía | Castries | 3,661 |
San Pedro y Miquelón | San Pedro | 5,415 |
San Martín | Philipsburg | 1,327 |
Georgia del Sur | Punto del Rey Eduardo | 18 |
San Martín | Marigot | 5,700 |
Surinam | Paramaribo | 240,924 |
Trinidad y Tobago | Puerto de España | 37,074 |
Estados Unidos | Washington DC | 671,803 |
Uruguay | montevideo | 1,384,210 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 |
Islas Virgenes | Carlota Amalia | 10,354 |
Capitales de Asia
Esta lista muestra todas las capitales de Europa con país y población.
País | Ciudad capital | Población |
---|---|---|
Afganistán | Kabul | 4,601,789 |
Armenia | Ereván | 1,087,886 |
Azerbaiyán | Bakú | 2,330,425 |
Bahréin | Manama | 157,474 |
Bangladesh | Daca | 8,906,035 |
Bután | Timbu | 114,551 |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 50,000 |
Camboya | Nom Pen | 2,281,951 |
Porcelana | Beijing | 21,893,095 |
Chipre | Nicosia | 116,392 |
Timor Oriental | Dilí | 222,323 |
Georgia | Tiflis | 1,154,314 |
Hong Kong | Hong Kong | 7,346,100 |
India | Nueva Delhi | 33,807,000 |
Indonesia | Jacarta | 10,562,088 |
Irán | Teherán | 8,846,782 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 |
Israel | Jerusalén | 958,679 |
Japón | Tokio | 37,115,035 |
Jordán | Ammán | 4,007,526 |
Kazajstán | Nursultán | 1,354,507 |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | 2,989,000 |
Kirguistán | Biskek | 1,071,261 |
Laos | Vientián | 783,000 |
Líbano | Beirut | 361,366 |
macao | Concelho de Macao | 677,300 |
Malasia | Kuala Lumpur | 1,982,112 |
Maldivas | Masculino | 240,984 |
Mongolia | Ulán Bator | 1,665,469 |
Birmania | Nay Pyi Taw | 1,160,242 |
Nepal | Katmandú | 975,453 |
Corea del Norte | Pionyang | 3,222,000 |
Omán | Moscatel | 31,409 |
Pakistán | islamabad | 1,009,003 |
Palestina | Ramallah | 27,092 |
Filipinas | Manila | 1,846,513 |
Katar | Doha | 1,186,023 |
Arabia Saudita | Riad | 7,676,654 |
Singapur | Singapur | 5,637,022 |
Corea del Sur | Seúl | 9,617,795 |
Sri Lanka | colombo | 752,993 |
Siria | Damasco | 2,354,000 |
Taiwán | Taipéi | 2,646,204 |
Tayikistán | Dusambé | 770,027 |
Tailandia | Bangkok | 11,234,000 |
Pavo | ankara | 5,663,322 |
Turkmenistán | Asjabad | 1,031,992 |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 1,482,816 |
Uzbekistán | Taskent | 2,862,420 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 |
Yemen | Saná | 2,545,000 |
Ciudades capitales de África
País | Ciudad capital | Población |
---|---|---|
Argelia | Argel | 2,712,944 |
Angola | Luanda | 2,571,861 |
Benín | Porto Novo | 264,320 |
Botsuana | Gaborone | 246,323 |
Burkina Faso | Uagadugú | 2,415,266 |
Burundi | Buyumbura | 497,169 |
Camerún | Yaundé | 2,765,600 |
Cabo Verde | playa | 130,271 |
África central | Bangui | 889,231 |
Chad | Yamena | 1,092,066 |
Comoras | Moroni | 54,000 |
Congo | Brazzaville | 2,308,000 |
Congo (República Dem.) | Kinsasa | 14,970,000 |
Yibuti | Yibuti | 475,322 |
Egipto | El Cairo | 9,539,673 |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 315,665 |
Eritrea | Asmara | 963,000 |
Esuatini | Mbabané | 60,691 |
Etiopía | Addis Abeba | 2,739,551 |
Gabón | Libreville | 703,904 |
Gambia | Banjul | 31,301 |
Ghana | Acra | 1,594,419 |
Guinea | Conakri | 1,659,785 |
Guinea-Bisáu | Bisáu | 387,909 |
Costa de Marfil | Yamusukro | 279,977 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 |
Lesoto | Maseru | 330,760 |
Liberia | monrovia | 1,010,970 |
Libia | Trípoli | 1,126,000 |
Madagascar | Antananarivo | 1,275,207 |
Malaui | Lilongüe | 989,318 |
Malí | Bamako | 1,810,366 |
Mauritania | Nuakchot | 958,399 |
Mauricio | Puerto Luis | 143,574 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 |
Marruecos | Rabat | 573,895 |
Mozambique | Maputo | 1,080,277 |
Namibia | Windhoek | 429,974 |
Níger | niamey | 1,026,848 |
Nigeria | Abuya | 2,750,000 |
Reunión | San Denis | 146,985 |
Ruanda | Kigali | 859,332 |
santa elena | jamestown | 657 |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 56,945 |
Senegal | dakar | 1,146,053 |
Seychelles | Victoria | 26,450 |
Sierra Leona | ciudad libre | 1,055,964 |
Somalia | Mogadisio | 2,388,000 |
Sudáfrica | Pretoria | 741,651 |
Sudán del Sur | Yuba | 230,195 |
Sudán | Jartum | 639,598 |
Tanzania | Dodoma | 2,083,588 |
Ir | Lomé | 839,566 |
Túnez | Túnez | 1,056,247 |
Uganda | Kampala | 1,507,114 |
Sahara Occidental | El Aaiún | 196,331 |
Zambia | Lusaka | 1,747,152 |
Zimbabue | Harare | 1,698,122 |
Capitales de Oceanía
País | Ciudad capital | Población |
---|---|---|
Samoa Americana | pago-pago | 2,934 |
Australia | Canberra | 477,567 |
Isla de Navidad | Cala del pez volador | 1,600 |
Islas Cocos | Isla Oeste | 134 |
Islas Cook | avarua | 4,906 |
Fiyi | Suva | 100,237 |
Polinesia francés | Papeete | 26,925 |
Guam | Agaña | 1,051 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 |
Islas Marshall | Majuro | 27,797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Nueva Caledonia | Numea | 94,285 |
Nueva Zelanda | Wellington | 424,441 |
Niue | alofi | 578 |
Isla Norfolk | Kingston | 880 |
Marianas del Norte | Saipán | 48,220 |
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 420,419 |
Islas Pitcairn | Adamstown | 50 |
Samoa | Apia | 38,465 |
Islas Salomón | Honiara | 111,987 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 |
Wallis y Futuna | Mata Utu | 1,126 |
¿Qué es una ciudad capital?
Una ciudad capital es el municipio que ejerce un estatus primario en un país, estado, provincia u otra región administrativa, generalmente como su sede de gobierno. Una capital suele ser una ciudad donde residen las oficinas centrales y los funcionarios del gobierno, incluido el jefe de estado, los líderes gubernamentales y las oficinas administrativas. Es el centro político, cultural y, a menudo, económico del país o región al que sirve.
Las capitales se eligen por diversas razones, incluidas consideraciones históricas, geográficas, políticas y estratégicas. Algunas capitales, como Roma, tienen orígenes antiguos y han servido como centro de poder durante siglos. Otros, como Brasilia en Brasil, fueron planificados y construidos específicamente para servir como capital, a menudo con la intención de llevar el desarrollo a áreas menos pobladas o desarrolladas o para tener una ubicación neutral que no favoreciera a ninguna región existente.
Además de ser centros administrativos, las ciudades capitales suelen reflejar la identidad y el patrimonio de una nación. Suelen albergar importantes instituciones culturales, como museos, teatros y bibliotecas, así como importantes monumentos arquitectónicos. Las capitales también suelen albergar embajadas y consulados extranjeros, organizaciones internacionales y son sede de ceremonias estatales y eventos de importancia nacional.