Hauptstädte sind mehr als nur geografische Orte; Sie sind das politische, kulturelle und wirtschaftliche Herz ihrer Länder. Diese Städte spiegeln die Geschichte, Identität und Ambitionen einer Nation wider. Von antiken Metropolen bis hin zu modernen Megastädten hat jede Hauptstadt ihre einzigartige Geschichte zu erzählen.
Hauptstädte in Europa
In dieser Tabelle werden alle europäischen Hauptstädte zusammen mit dem entsprechenden Land und der entsprechenden Bevölkerung angezeigt.
Land | Hauptstadt | Bevölkerung |
---|---|---|
Ein Land | Mariehamn | 11,750 |
Albanien | Tirana | 418,495 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 |
Österreich | Wien | 1,990,487 |
Weißrussland | Minsk | 2,018,281 |
Belgien | Brüssel | 1,175,173 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 275,524 |
Bulgarien | Sofia | 1,221,785 |
Kroatien | Zagreb | 790,017 |
Tschechien | Prag | 1,301,432 |
Dänemark | Kopenhagen | 638,790 |
Estland | Tallinn | 437,817 |
Färöer Inseln | Tórshavn | 13,888 |
Finnland | Helsinki | 656,920 |
Frankreich | Paris | 2,206,488 |
Deutschland | Berlin | 3,664,088 |
Gibraltar | Gibraltar | 34,003 |
Griechenland | Athen | 664,046 |
Guernsey | Sankt Peter Port | 19,354 |
Ungarn | Budapest | 1,737,026 |
Island | Reykjavik | 129,964 |
Irland | Dublin | 544,107 |
Isle of Man | Douglas | 27,938 |
Italien | Rom | 2,759,629 |
Jersey | Saint Helier | 35,822 |
Kosovo | Pristina | 211,129 |
Lettland | Riga | 5,774 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 |
Litauen | Vilnius | 546,155 |
Luxemburg | Luxemburg | 128,494 |
Malta | Valletta | 5,876 |
Moldawien | Chișinău | 339,079 |
Monaco | Monaco | 31,109 |
Montenegro | Podgorica | 185,937 |
Niederlande | Amsterdam | 872,680 |
Nordmazedonien | Skopje | 546,824 |
Norwegen | Oslo | 681,067 |
Polen | Warschau | 1,793,579 |
Portugal | Lissabon | 505,526 |
Rumänien | Bukarest | 1,823,526 |
Russland | Moskau | 12,506,468 |
San Marino | San Marino | 4,127 |
Serbien | Belgrad | 1,387,422 |
Slowakei | Bratislava | 435,296 |
Slowenien | Ljubljana | 285,604 |
Spanien | Madrid | 3,320,069 |
Spitzbergen | Longyearbyen | 2,144 |
Schweden | Stockholm | 935,619 |
Schweiz | Bern | 134,290 |
Ukraine | Kiew | 2,962,180 |
Großbritannien | London | 8,961,989 |
Vatikan | Vatikanstadt | 453 |
Hauptstädte in Amerika
Land | Hauptstadt | Bevölkerung |
---|---|---|
Anguilla | Das Tal | 2,812 |
Antigua und Barbuda | St. John's | 81,799 |
Argentinien | Buenos Aires | 2,891,082 |
Aruba | Oranjestad | 34,980 |
Bahamas | Nassau | 266,100 |
Barbados | Bridgetown | 110,000 |
Belize | Belmopan | 13,939 |
Bermuda | Hamilton | 854 |
Bolivien | Erfolgreich | 300,000 |
Brasilien | Brasilia | 2,912,090 |
Britische Jungferninseln | Straßenstadt | 12,603 |
Kanada | Ottawa | 1,071,868 |
Cayman Inseln | George Town | 34,921 |
Chile | Santiago | 536,089 |
Kolumbien | Bogotá | 7,181,469 |
Costa Rica | San Jose | 354,025 |
Kuba | Havanna | 2,137,847 |
Curacao | Willemstad | 150,000 |
Dominica | Roseau | 16,582 |
Ecuador | Quito | 2,011,388 |
El Salvador | San Salvador | 200,319 |
Falkland Inseln | Stanley | 2,460 |
Französisch-Guayana | Cayenne | 57,614 |
Grönland | Nuuk | 18,128 |
Grenada | St. Georg | 33,734 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10,046 |
Guatemala | Guatemala Stadt | 923,392 |
Guyana | Georgetown | 24,849 |
Haiti | Port-au-Prince | 987,310 |
Honduras | Tegucigalpa | 996,658 |
Jamaika | Kingston | 584,627 |
Martinique | Fort-de-France | 82,502 |
Mexiko | Mexiko Stadt | 9,209,944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicaragua | Managua | 1,033,622 |
Panama | Panama stadt | 505,627 |
Paraguay | Asunción | 525,252 |
Peru | Lima | 9,751,717 |
Puerto Rico | San Juan | 337,300 |
Sankt Barthélemy | Gustavia | 2,300 |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 14,000 |
St. Lucia | Castries | 3,661 |
Saint-Pierre und Miquelon | Saint-Pierre | 5,415 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1,327 |
Südgeorgien | King Edward Point | 18 |
St. Martin | Marigot | 5,700 |
Surinam | Paramaribo | 240,924 |
Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien | 37,074 |
Vereinigte Staaten | Washington, D.C | 671,803 |
Uruguay | Montevideo | 1,384,210 |
Venezuela | Caracas | 2,245,744 |
Jungferninseln | Charlotte Amalie | 10,354 |
Hauptstädte in Asien
Diese Liste zeigt alle Hauptstädte Europas mit Land und Bevölkerung.
Land | Hauptstadt | Bevölkerung |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 4,601,789 |
Armenien | Eriwan | 1,087,886 |
Aserbaidschan | Baku | 2,330,425 |
Bahrain | Manama | 157,474 |
Bangladesch | Dhaka | 8,906,035 |
Bhutan | Thimphu | 114,551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50,000 |
Kambodscha | Phnom Penh | 2,281,951 |
China | Peking | 21,893,095 |
Zypern | Nikosia | 116,392 |
Osttimor | Dili | 222,323 |
Georgia | Tiflis | 1,154,314 |
Hongkong | Hongkong | 7,346,100 |
Indien | Neu-Delhi | 33,807,000 |
Indonesien | Jakarta | 10,562,088 |
Iran | Teheran | 8,846,782 |
Irak | Bagdad | 8,126,755 |
Israel | Jerusalem | 958,679 |
Japan | Tokio | 37,115,035 |
Jordanien | Amman | 4,007,526 |
Kasachstan | Nursultan | 1,354,507 |
Kuwait | Kuwait Stadt | 2,989,000 |
Kirgisistan | Bischkek | 1,071,261 |
Laos | Vientiane | 783,000 |
Libanon | Beirut | 361,366 |
Macau | Concelho de Macau | 677,300 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1,982,112 |
Malediven | Männlich | 240,984 |
Mongolei | Ulaanbaatar | 1,665,469 |
Myanmar | Nein, Pyi Taw | 1,160,242 |
Nepal | Kathmandu | 975,453 |
Nord Korea | Pjöngjang | 3,222,000 |
Oman | Maskat | 31,409 |
Pakistan | Islamabad | 1,009,003 |
Palästina | Ramallah | 27,092 |
Philippinen | Manila | 1,846,513 |
Katar | Doha | 1,186,023 |
Saudi-Arabien | Riad | 7,676,654 |
Singapur | Singapur | 5,637,022 |
Südkorea | Seoul | 9,617,795 |
Sri Lanka | Colombo | 752,993 |
Syrien | Damaskus | 2,354,000 |
Taiwan | Taipeh | 2,646,204 |
Tadschikistan | Duschanbe | 770,027 |
Thailand | Bangkok | 11,234,000 |
Truthahn | Ankara | 5,663,322 |
Turkmenistan | Aschgabat | 1,031,992 |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 1,482,816 |
Usbekistan | Taschkent | 2,862,420 |
Vietnam | Hanoi | 4,678,198 |
Jemen | Sanaa | 2,545,000 |
Hauptstädte in Afrika
Land | Hauptstadt | Bevölkerung |
---|---|---|
Algerien | Algier | 2,712,944 |
Angola | Luanda | 2,571,861 |
Benin | Porto-Novo | 264,320 |
Botswana | Gaborone | 246,323 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2,415,266 |
Burundi | Bujumbura | 497,169 |
Kamerun | Yaoundé | 2,765,600 |
Kap Verde | Praia | 130,271 |
Zentralafrika | Bangui | 889,231 |
Tschad | N’Djamena | 1,092,066 |
Komoren | Moroni | 54,000 |
Kongo | Brazzaville | 2,308,000 |
Kongo (Demokratische Republik) | Kinshasa | 14,970,000 |
Dschibuti | Dschibuti | 475,322 |
Ägypten | Kairo | 9,539,673 |
Äquatorialguinea | Malabo | 315,665 |
Eritrea | Asmara | 963,000 |
Eswatini | Mbabane | 60,691 |
Äthiopien | Addis Abeba | 2,739,551 |
Gabun | Libreville | 703,904 |
Gambia | Banjul | 31,301 |
Ghana | Accra | 1,594,419 |
Guinea | Conakry | 1,659,785 |
Guinea-Bissau | Bissau | 387,909 |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 279,977 |
Kenia | Nairobi | 4,397,073 |
Lesotho | Maseru | 330,760 |
Liberia | Monrovia | 1,010,970 |
Libyen | Tripolis | 1,126,000 |
Madagaskar | Antananarivo | 1,275,207 |
Malawi | Lilongwe | 989,318 |
Mali | Bamako | 1,810,366 |
Mauretanien | Nouakchott | 958,399 |
Mauritius | Port Louis | 143,574 |
Mayotte | Mamoudzou | 57,281 |
Marokko | Rabat | 573,895 |
Mosambik | Maputo | 1,080,277 |
Namibia | Windhoek | 429,974 |
Niger | Niamey | 1,026,848 |
Nigeria | Abuja | 2,750,000 |
Wiedervereinigung | Saint-Denis | 146,985 |
Ruanda | Kigali | 859,332 |
St. Helena | Jamestown | 657 |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 56,945 |
Senegal | Dakar | 1,146,053 |
Seychellen | Victoria | 26,450 |
Sierra Leone | Freetown | 1,055,964 |
Somalia | Mogadischu | 2,388,000 |
Südafrika | Pretoria | 741,651 |
Südsudan | Juba | 230,195 |
Sudan | Khartum | 639,598 |
Tansania | Dodoma | 2,083,588 |
Gehen | Lomé | 839,566 |
Tunesien | Tunis | 1,056,247 |
Uganda | Kampala | 1,507,114 |
Westsahara | El Aaiún | 196,331 |
Sambia | Lusaka | 1,747,152 |
Zimbabwe | Harare | 1,698,122 |
Hauptstädte Ozeaniens
Land | Hauptstadt | Bevölkerung |
---|---|---|
Amerikanischen Samoa-Inseln | Pago Pago | 2,934 |
Australien | Canberra | 477,567 |
Weihnachtsinsel | Flying Fish Cove | 1,600 |
Kokosinseln | Westinsel | 134 |
Cookinseln | Avarua | 4,906 |
Fidschi | Suva | 100,237 |
Französisch Polynesien | Papeete | 26,925 |
Guam | Hagåtña | 1,051 |
Kiribati | Tarawa | 69,710 |
Marshallinseln | Majuro | 27,797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Neu-Kaledonien | Nouméa | 94,285 |
Neuseeland | Wellington | 424,441 |
Niue | Alofi | 578 |
Norfolkinsel | Kingston | 880 |
Nördliche Marianen | Saipan | 48,220 |
Papua Neu-Guinea | Hafen von Moresby | 420,419 |
Pitcairninseln | Adamstown | 50 |
Samoa | Apia | 38,465 |
Salomon-Inseln | Honiara | 111,987 |
Tonga | Nuku'alofa | 21,695 |
Tuvalu | Funafuti | 7,804 |
Vanuatu | Port-Vila | 61,424 |
Wallis und Futuna | Mata-Utu | 1,126 |
Was ist eine Hauptstadt?
Eine Hauptstadt ist die Gemeinde, die in einem Land, Staat, einer Provinz oder einer anderen Verwaltungsregion den Hauptstatus innehat, in der Regel als Regierungssitz. Eine Hauptstadt ist typischerweise eine Stadt, in der die zentralen Büros und Beamten der Regierung ansässig sind, darunter das Staatsoberhaupt, Regierungsführer und Verwaltungsbüros. Es ist das politische, kulturelle und oft auch wirtschaftliche Zentrum des Landes oder der Region, die es bedient.
Hauptstädte werden aus verschiedenen Gründen ausgewählt, darunter historischen, geografischen, politischen und strategischen Überlegungen. Einige Hauptstädte wie Rom haben antike Ursprünge und dienten jahrhundertelang als Machtzentren. Andere, wie Brasília in Brasilien, wurden speziell als Hauptstadt geplant und gebaut, oft mit der Absicht, die Entwicklung in weniger besiedelte oder entwickelte Gebiete zu bringen oder einen neutralen Standort zu haben, der keine bestehende Region begünstigt.
Hauptstädte sind nicht nur Verwaltungszentren, sondern spiegeln oft auch die Identität und das Erbe einer Nation wider. Sie beherbergen in der Regel wichtige kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater und Bibliotheken sowie bedeutende architektonische Wahrzeichen. Hauptstädte beherbergen auch häufig ausländische Botschaften und Konsulate sowie internationale Organisationen und sind Schauplatz staatlicher Zeremonien und Veranstaltungen von nationaler Bedeutung.